全国総合広告代理店、広告代理店、大阪、全国、宣伝、テレビ・ラジオ、料金が分かる
会社の招き猫 株式会社メディアバルーン大阪営業所 会社概要 地図 当社求人 リンク集 サイトマップ
プライバシーポリシー
トップ余白
トップページへ マス広告媒体 求人広告 販売促進 交通広告 制作 ホームページ インターネット イベント お問い合わせ

 

全国のテレビCM
の最新の料金・価格(値段)表一覧が見れる。

  ケーブルテレビ局(CATV)  
       
  関西のV局(関西テレビ、朝日放送など)のテレビ電波のカバー率(電波が届いている範囲)は、
890万世帯(近畿2府4県・徳島)です。
ケーブルテレビ(CATV)は、現在V局の半分のカバー率を達成しています。
そして、CATVは各世帯とケーブルで繋がっているので、V局と違って視聴世帯の正確な数字が出ます。
また、広告費がV局の約10分の1と、大変お得です。
料金が安い秘密は、契約世帯がスカパーやBSなど有料チャンネルに支払う加入契約料を、メインの収入源にしているからです。
広告収入は、CATV運営の補助的な収入となり、広告料を安く提供できるわけです。
大変お得な媒体なので、メディア広告をお考えの方に 、お勧めです。
興味をお持ちの方は、当社ア・アド・エージェンシーにぜひご相談下さい。
 
     
  ◆テレビ広告が、季節によっては激安(最安)になる場合があります。
  当社までお問合わせください。 TEL06-6881-0456
 
       
  J:COM  
       
  大阪府を中心に兵庫・京都など、幅広いエリアをカバーしているCATV放送局です 。
スポットCM、インフォマーシャル以外にも、多彩な企画を実施しています。
 
       
  ◆サービスエリア&放送料金  
       
 
  エリア 視聴可能
世帯数
スポットCM インフォマーシャル
15秒 30秒 60秒 5分 10分 15分 30分







J:COM 大阪 大阪市(阿倍野区・住吉区・東住吉区・平野区・生野区・天王寺区) 324,600世帯 5,000円 7,500円 10,000円 20,000円 40,000円 50,000円 60,000円
J:COM 大阪セントラル 大阪市(都島区・城東区・東成区・鶴見区・旭区・東淀川区・淀川区・中央区・北区) 557,300世帯 5,000円 7,500円 10,000円 20,000円 40,000円 50,000円 60,000円
  J:COM 高槻 高槻市・島本町 110,700世帯 2,000円 3,000円 4,000円 8,000円 16,000円 20,000円 24,000円
J:COM 北摂 箕面市・茨木市・摂津市 154,300世帯 2,500円 3,750円 5,000円 10,000円 24,000円 30,000円 36,000円
J:COM 吹田 吹田市 147,500世帯 2,500円 3,750円 5,000円 10,000円 24,000円 30,000円 36,000円
J:COM 豊中・池田 豊中市・池田市 179,200世帯 2,500円 3,750円 5,000円 10,000円 24,000円 30,000円 36,000円
J:COM 東大阪 東大阪市 153,800世帯 2,500円 3,750円 5,000円 10,000円 24,000円 30,000円 36,000円
J:COM 北河内 守口市・門真市・大東市・四條畷市・交野市、寝屋川市 198,900世帯 2,500円 3,750円 5,000円 10,000円 24,000円 30,000円 36,000円
J:COM かわち・南大阪 松原市・藤井寺市・八尾市・柏原市・羽曳野市・大阪狭山市・河内長野市・富田林市 180,900世帯 2,500円 3,750円 5,000円 10,000円 24,000円 30,000円 36,000円
J:COM 堺 堺市 253,600世帯 5,000円 7,500円 10,000円 20,000円 40,000円 50,000円 60,000円
J:COM 和泉・泉大津 和泉市・泉大津市 69,300世帯 2,000円 3,000円 4,000円 8,000円 16,000円 20,000円 24,000円
J:COM りんくう 貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町 110,700世帯 2,000円 3,000円 4,000円 8,000円 16,000円 20,000円 24,000円





J:COM 神戸・芦屋 神戸市(東灘区・灘区・中央区・兵庫区)・芦屋市 331,400世帯 5,000円 7,500円 10,000円 20,000円 40,000円 50,000円 60,000円
J:COM 神戸・三木 神戸市(長田区・須磨区・垂水区・西区)・三木市 251,200世帯 2,500円 3,750円 5,000円 10,000円 24,000円 30,000円 36,000円
  J:COM 宝塚・川西 宝塚市・川西市・猪名川町・三田市 132,800世帯 2,500円 3,750円 5,000円 10,000円 24,000円 30,000円 36,000円
和歌山県 J:COM 和歌山 和歌山市・海南市・岩出市・紀の川市貴志川町 73,500世帯 2,000円 3,000円 4,000円 8,000円 16,000円 20,000円 24,000円
京都府 J:COM 京都
みやびじょん
京都市、向日市、長岡京市、大山崎町 169,700世帯 2,500円 3,750円 5,000円 10,000円 24,000円 30,000円 36,000円
関西エリア 合計   3,399,400世帯 25,500円 33,750円 50,000円 140,000円      
※上記は1本あたりの放送料金です。
●2009年1月調べ
       
  ◆放送回数・特別割引料金表  
       
  関西の放送エリアに関係なく、放送回数により特別割引料金が適用されます。  
       
 
エリア CM尺 60回放送 100回放送 200回放送
1局 15秒 50,000円 60,000円 120,000円
30秒 75,000円 90,000円 180,000円
60秒 100,000円 120,000円 240,000円
2局 15秒 90,000円 108,000円 216,000円
30秒 135,000円 162,000円 324,000円
60秒 180,000円 216,000円 432,000円
3局 15秒 120,000円 144,000円 288,000円
30秒 180,000円 216,000円 432,000円
60秒 240,000円 288,000円 576,000円
4局 15秒 140,000円 168,000円 336,000円
30秒 210,000円 252,000円 504,000円
60秒 280,000円 336,000円 672,000円
5局 15秒 150,000円 180,000円 360,000円
30秒 225,000円 270,000円 540,000円
60秒 300,000円 360,000円 720,000円
6局 15秒 160,000円 192,000円 384,000円
30秒 240,000円 288,000円 576,000円
60秒 320,000円 384,000円 768,000円
全局 15秒全局 250,000円 300,000円 600,000円
※上記は1ケ月の放送料金(税別)です。
 
       
  J:COMケーブルテレビ放送エリア1
  J:COMケーブルテレビ放送エリア2
       
  スポットCMのお申し込みは、1週間単位でお願いしております。
●お申し込み締め切り日は、概ね放送開始1ヶ月前です。
●CM素材納品期日は、放送開始日7営業日前までです。
●CM素材は放送前に「ジェイコムウエスト広告放送・掲載基準」に基づき、考査致します。予め、ご了承願います。
●CM素材フォーマットは営業担当にご確認下さい。
●CM素材をお持ちでない場合は、別途、制作のご相談も承っております。
 
       

画面トップへ  
アンダーバー
TEL06-6881-0456 テレビ・ラジオ広告・総合広告代理店 株式会社メディアバルーン           copyright著作権 2019 MEDIA BALLOON Co.,Ltd.All Rights Reserved.